<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mezi monitorem a židlí &#187; MS Office</title>
	<atom:link href="http://www.tipypropc.cz/tagy/ms-office/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tipypropc.cz</link>
	<description>Rady, triky, návody a tipy pro PC</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 06:18:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<image>
<link>http://www.tipypropc.cz</link>
<url>http://www.tipypropc.cz/favicon.ico</url>
<title>Mezi monitorem a židlí</title>
</image>
		<item>
		<title>Jak vytisknout tabulku v Excelu nebo Calcu na jednu stránku</title>
		<link>http://www.tipypropc.cz/jak-vytisknout-tabulku-v-excelu-nebo-calcu-na-jednu-stranku/</link>
		<comments>http://www.tipypropc.cz/jak-vytisknout-tabulku-v-excelu-nebo-calcu-na-jednu-stranku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 10:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atelierdk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Calc]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[měřítko]]></category>
		<category><![CDATA[MS Office]]></category>
		<category><![CDATA[náhled]]></category>
		<category><![CDATA[okraje]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[tisk]]></category>
		<category><![CDATA[záhlaví]]></category>
		<category><![CDATA[zápatí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipypropc.cz/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tipypropc.cz/jak-vytisknout-tabulku-v-excelu-nebo-calcu-na-jednu-stranku/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.tipypropc.cz/wp-content/uploads/2009/09/rozvrh5.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="rozvrh5" title="rozvrh5" /></a>Taky vás zlobí tabulky, které vám o jeden sloupec nebo řádek přetečou papír a vytisknou se na další stránku? Jednoduchou funkcí v Excelu můžete tisk dokumentu automaticky přizpůsobit, aby se vešel na jednu stránku. Obdobnou funkci můžete použít i v programu Calc, který je součástí kancelářského balíku OpenOffice.org. Zmenšení počtu tiskových stran pro Excel V [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipypropc.cz/jak-vytisknout-tabulku-v-excelu-nebo-calcu-na-jednu-stranku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak získat zvuky a obrázky z Wordu nebo Powerpointu</title>
		<link>http://www.tipypropc.cz/jak-ziskat-zvuky-a-obrazky-z-wordu-nebo-powerpointu/</link>
		<comments>http://www.tipypropc.cz/jak-ziskat-zvuky-a-obrazky-z-wordu-nebo-powerpointu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 08:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atelierdk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[extrakce]]></category>
		<category><![CDATA[formát souboru]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[MS Office]]></category>
		<category><![CDATA[obrázky]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[webová stránka]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>
		<category><![CDATA[zvuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipypropc.cz/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tipypropc.cz/jak-ziskat-zvuky-a-obrazky-z-wordu-nebo-powerpointu/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.tipypropc.cz/wp-content/uploads/2009/08/PowerPoint2007Logo-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="PowerPoint2007Logo" title="PowerPoint2007Logo" /></a>Dost často se stává, že vám někdo pošle obrázky, které potřebujete dále použít (do tiskových materiálů, na web apod.), vložené do dokumentu Wordu. A jiný případ: dostali jste prima prezentaci a chtěli byste z ní použít některé obrázky nebo zvuk. Víte, jak takovéto části z dokumentů MS Office získat?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tipypropc.cz/jak-ziskat-zvuky-a-obrazky-z-wordu-nebo-powerpointu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
